Nanjing Hongbo Metal Products Co., Ltd. jin_song@njhongbo.com 86--15105151079
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: জিয়াংসু চীন
মডেল নম্বার: এইচজিএল
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1000 কিলোগ্রাম
মূল্য: $1.30/kilograms 1000-24999 kilograms
প্রকার: |
মাল্টি-লেভেল |
উপাদান: |
ইস্পাত |
বৈশিষ্ট্য: |
ঘর্ষণ প্রতিরোধ |
ব্যবহার: |
গুদাম তাক |
গভীরতা: |
400-2000 মিমি |
ওজন ক্ষমতা: |
100-500 কেজি/লেয়ার |
প্রস্থ: |
1200-2700 মিমি |
উচ্চতা: |
3500-9000 মিমি |
রঙ: |
নীল/কমলা/হলুদ/ধূসর ইত্যাদি |
শেষ করো: |
গুঁড়া লেপ |
কাঠামো: |
বোল্টেড |
প্রকার: |
মাল্টি-লেভেল |
উপাদান: |
ইস্পাত |
বৈশিষ্ট্য: |
ঘর্ষণ প্রতিরোধ |
ব্যবহার: |
গুদাম তাক |
গভীরতা: |
400-2000 মিমি |
ওজন ক্ষমতা: |
100-500 কেজি/লেয়ার |
প্রস্থ: |
1200-2700 মিমি |
উচ্চতা: |
3500-9000 মিমি |
রঙ: |
নীল/কমলা/হলুদ/ধূসর ইত্যাদি |
শেষ করো: |
গুঁড়া লেপ |
কাঠামো: |
বোল্টেড |
র্যাকের ধরন | র্যাক সমর্থিত মেজানিন | ||||
মডেল | HGL-A | একক বা বহু স্তর (স্তর) র্যাক সমর্থিত mezzanine | |||
HGL-B | একক বা বহু স্তর (স্তর) র্যাক সমর্থিত mezzanine মেঝে সঙ্গে মেঝে | ||||
অ্যাক্সেস স্টাইল | নমনীয় | ||||
কাঠামো | ভেঙে ফেলা বা একত্রিত,জলবাহী কাঠামো উপলব্ধ | ||||
ওয়ার্কিং অ্যাসিলে | প্রায় 1000mm, গ্রাহকের সঞ্চয় প্রয়োজন উপর নির্ভর করে | ||||
লোড ক্যাপাসিটি ও মাত্রা | হালকা দায়িত্ব | ≤১৫০ কেজি/স্তর | |||
মাঝারি দায়িত্ব | ১৫০-৫০০ কেজি/স্তর | ||||
ভারী কাজ | ≥৫০০ কেজি/স্তর | ||||
মেঝে লোড | ৩০০ কিলোগ্রাম থেকে ৮০০ কিলোগ্রাম/ বর্গমিটার | ||||
লম্বা | ৯০০ মিমি থেকে ৩০০০ মিমি | ||||
গভীরতা/প্রস্থ | 250 মিমি থেকে 2000 মিমি | ||||
উচ্চতা | ৩৫০০ মিমি থেকে ৮০০০ মিমি | ||||
স্তর | ≥১ | ||||
ফ্রেম ((উপনির্দিষ্ট,এছাড়াও কলাম বা পোস্ট,ব্রেসিং,বেস প্লেট,ব্রেস্টিং),বিম,শেল্ফ,স্টেজ,হ্যান্ডরেল বলা হয় | |||||
ঐচ্ছিক উপাদান | তারের জালের ডেকিং,পিছনে/পাশের বোর্ড,পিছনে/পাশের জাল,উপরের টাই,বিভাজক | ||||
মুখ | ৫৫ মিমি, ৮০ মিমি, ৯০ মিমি, ১০০ মিমি, ১২০ মিমি | ||||
উচ্চতা | ৪৭ মিমি, ৫৫ মিমি, ৫৭ মিমি, ৬০ মিমি, ৬৭ মিমি, ৯৫ মিমি, ১৩৫ মিমি | ||||
ঘনত্ব | 1.5 মিমি,1.8 মিমি,2.0 মিমি | ||||
ধাপ সামঞ্জস্য করুন | ৫০ মিমি, ৭৫ মিমি | ||||
উচ্চতা | ৫০ মিমি, ৬০ মিমি, ৮০ মিমি, ১১০ মিমি | ||||
প্রস্থ | ৩০,৪০,৫০ মিমি | ||||
ঘনত্ব | 1.২ মিমি,1.5 মিমি,1.8 মিমি,2.0 মিমি | ||||
উপাদান | Q215,Q235 ((ss400),Q355 ((S355B,S355JR) | ||||
শেষ করো | ইপোক্সি রজন ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে ((পাউডার লেপ) | ||||
লেপের বেধ | গড় বেধের জন্য 40um এর কম নয় | ||||
রাল৫০১৫ (আকাশের নীল), রাল৫০০৫ (সংকেত নীল), রাল২০০৪ (শুদ্ধ কমলা), রাল১০০৩ (সংকেত হলুদ), রাল৭০৩৫ (হালকা ধূসর) কাস্টমাইজড রং 1 * 40gp ধারক উপরে অর্ডার যখন পাওয়া যায় |